Gargittos Izdavanje Mezoneta 4 Sobe 4 Dnevni boravak 1 Kuhinja 2 Kupatilo 2 Toalet Kvadratura: 271.00 m2, 4 Nivoi, Odlicno stanje, Lift, Parking, Magacin, Basta, Pogled, Aluminijumska stolarija, Svetao, Solarni bojler, Sifra. 12716, 2.200 €
| Ниво | кв.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | Камин | Potkrovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suteren | 77.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 77.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | ✗ |
| 1 | 77.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✗ | ✓ |
| Укупно | 271 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η